Первый тур группового этапа Лиги Чемпионов завершился, и большинство фаворитов успешно справились со своими задачами, однако турнир не обошелся без нескольких неожиданностей. «Наполи» отметил свое возвращение в соревнование удалением капитана Джованни Ди Лоренцо уже на 21-й минуте, что также прервало возвращение Кевина Де Брюйне на «Этихад Стэдиум». И хотя Ваня Милинкович-Савич приложил все усилия, Эрлинг Холанд в итоге прорвался и принес «Манчестер Сити» победу. Для Холанда это был исторический гол: он достиг отметки в 50 голов в Лиге Чемпионов всего за 49 матчей.
После дебюта основных претендентов на титул в рейтинге произошли значительные изменения. Давайте посмотрим, как выглядит первая версия рейтинга силы Лиги Чемпионов:
| Место | Команда | Анализ |
|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | Несмотря на то, что Брэдли Баркола не реализовал пенальти, а также на ряд травм, команда Луиса Энрике не сбавила оборотов. «ПСЖ» нацелен на повторение успеха в Лиге Чемпионов. |
| 2 | Реал Мадрид | Еще одна красная карточка, еще одна победа «Реала». Отсутствие Дани Карвахаля и, возможно, Трента Александра-Арнольда в следующем матче может создать некоторые трудности, но дубль Килиана Мбаппе способен решить любые проблемы. |
| 3 | Арсенал | Изменения Микеля Артеты принесли свои плоды: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард совместными усилиями забили два гола, обеспечив убедительную победу над «Атлетик Бильбао». Именно так и начинают фавориты турнира. |
| 4 | Барселона | Маркус Рэшфорд эффектно забил свой первый гол за клуб, воспользовавшись плохой игрой защиты «Ньюкасл Юнайтед», а затем оформил свой первый дубль в ЛЧ с октября 2020 года. Ханси Флик, похоже, обладает волшебным касанием для нападающих. |
| 5 | Ливерпуль | Они не могут постоянно так выигрывать! Еще один день, еще один победный гол на 90-й минуте. У Арне Слота что-то получается на «Энфилде», но кажется, что это недолговечно. |
| 6 | Бавария Мюнхен | Гарри Кейн оформляет дубль, и «Бавария» побеждает. Это не та стадия, на которой «Бавария» начнет беспокоиться о своих перспективах в ЛЧ, но важно хорошо начать. |
| 7 | Манчестер Сити | Холанд стал игроком, быстрее всех достигшим 50 голов в Лиге Чемпионов, сделав это всего за 49 матчей. Однако «Сити» получает лишь половину похвалы, учитывая, что «Наполи» играл вдесятером. |
| 8 | Интер | У «Интера» может быть новый тренер, но результат остался прежним: «Интер» обыграл «Аякс» благодаря дублю Маркуса Тюрама. Защита допустила слишком много моментов, но «сухой» матч — это то, что было необходимо. |
| 9 | Челси | Встретившись с самым сильным соперником со времен финала Клубного чемпионата мира, «Челси» показал, что есть еще много места для роста. «Синие» были настойчивы, и Коул Палмер был готов к вызову, но этого не хватило, чтобы приблизиться к победе над «Баварией». |
| 10 | Наполи | После удаления капитана на 21-й минуте матча, для «Наполи» было впечатляюще даже оставаться в игре. Они одержат победу рано или поздно. |
| 11 | Тоттенхэм | Томасу Франку предстоит поработать над созданием моментов с игры, но их улучшенная оборона дает ему право на ошибку. |
| 12 | Марсель | Французская сторона может чувствовать себя обделенной из-за поражения от «Реала» из-за сомнительного пенальти, но если смотреть на ситуацию позитивно, такая конкурентная игра и гол Тима Веа сулят хорошие перспективы. |
| 13 | Боруссия Дортмунд | Вот так, «Ювентус»! «Дортмунд» умудрился упустить преимущество в два мяча самым удивительным образом. Это было отличное зрелище, но огромное разочарование для «черно-желтых». |
| 14 | Ювентус | Трудно сказать, что из этого вышло. Проигрывая 4:2, «Ювентус» сумел сравнять счет в добавленное время, но при этом пропустил четыре гола. Нужно усилить защиту. |
| 15 | Брюгге | Несмотря на необходимость перестройки после прошлогоднего успеха в Лиге Чемпионов и потерю основного вратаря Симона Миньоле из-за травмы на 19-й минуте матча, «Брюгге» одержал победу с разницей в три мяча. |
| 16 | Атлетико Мадрид | Если бы «Атлетико» начал матч быстрее, возможно, они бы увезли победу с «Энфилда». Моменты были, но все закончилось сожалениями. |
| 17 | Атлетик Бильбао | Проиграть «Арсеналу» со счетом 2:0, создав при этом несколько моментов, не повод для стыда. Такое будет случаться со многими командами в этом соревновании. |
| 18 | Айнтрахт Франкфурт | Они добились успеха, принимая «Галатасарай» дома – отличный способ для Франкфурта ответить на свое первое поражение в сезоне. Эта команда может устроить несколько сенсаций. |
| 19 | Спортинг Лиссабон | «Спортингу» понадобилось некоторое время, чтобы разогнаться, но они справились дома, легко обыграв «Кайрат» Алматы. В защите, однако, более сильные команды в соревновании могут создать проблемы. |
| 20 | Юнион Сент-Жиллуаз | Еще один клуб, который одержал первую победу в ЛЧ в своей истории, «ЮСЖ» отправился в Нидерланды и заявил о своем намерении бороться за плей-офф, забив два гола в первом тайме. |
| 21 | Карабах | Уволив Бруно Лаже и одержав первую победу клуба из Азербайджана в этом соревновании, забив три безответных гола и отыгравшись со счета 0:2 — это достойно похвалы. |
| 22 | Байер Леверкузен | Место в первом ряду на «шоу» Алекса Гримальдо не хватило «Байеру», чтобы завершить камбэк в Копенгагене, но Клаудио Эчеверри может предложить их атаке путь вперед в этом соревновании. |
| 23 | Копенгаген | Сильное преимущество домашнего поля позволило «Копенгагену» дважды выходить вперед в матче, но датская команда не смогла удержать победу. С учетом сложного графика группового этапа, им нужно было больше от этого матча. |
| 24 | Галатасарай | Команда, которая может победить кого угодно дома в Турции, «Галатасараю» нужно понять, как показывать форму на выезде. Пять пропущенных мячей уже плохо, но трудности с забиванием в Германии усугубляют ситуацию. |
| 25 | Аталанта | Не то чтобы ожидалось что-то, кроме поражения, но пропустить четыре гола от «ПСЖ» – деморализующий способ начать турнир. |
| 26 | Ньюкасл Юнайтед | Слабая игра в обороне команды Эдди Хау. «Сороки» могли пропустить гораздо больше в матче. Харви Барнс и Энтони Эланга были яркими пятнами, но этого может быть недостаточно. |
| 27 | Бенфика | Жозе Моуринью вернулся! Если для этого пришлось проиграть «Карабаху» таким зрелищным образом, то в долгосрочной перспективе для «Бенфики» это того стоило. Сможет ли «Особенный» сделать их особенными? |
| 28 | Вильярреал | Глядя на статистику, «Вильярреал» должен был обыграть «Тоттенхэм», но их вратарь имел другие планы. Лига Чемпионов — это не то соревнование, где команда может быть своим злейшим врагом, но хорошо усвоить этот урок рано. |
| 29 | Будё/Глимт | Без полного состава норвежская команда смогла отыграться, проигрывая в два мяча, и сделать это на выезде — важный показатель стойкости. |
| 30 | Монако | Только на 91-й минуте Ансу Фати забил утешительный гол за «Монако» в не лучшем выступлении. В защите всегда возникают вопросы после четырех пропущенных мячей. |
| 31 | Аякс | Нужно лучше реализовывать моменты дома. «Аякс» выиграл по показателю xG (1.26 против 1.24), но не получил ничего в своем возвращении в Лигу Чемпионов. Потребуется больше. |
| 32 | Славия Прага | Упустить преимущество 2:0 над «Будё/Глимт» в концовке — не лучший способ начать выступление в ЛЧ, особенно дома. |
| 33 | ПСВ | Не сумев выиграть дома у «Юнион Сент-Жиллуаз», ПСВ может ждать тяжелый сезон. К тому же Рикардо Пепи провел не лучший матч, включая пропущенный пенальти. |
| 34 | Пафос | Получил раннюю красную карточку, видел, как Давид Луис покинул матч из-за травмы, и все равно вырвал ничью на выезде в Греции. Неплохой дебют в групповом этапе Лиги Чемпионов. |
| 35 | Олимпиакос | Неспособность найти победный гол, имея численное преимущество дома большую часть матча, принесет лишь разочарование. Набирать очки против таких команд, как «Пафос», критически важно для выхода из группового этапа. |
| 36 | Кайрат | Они забили утешительный гол после поездки в Португалию, но эта команда будет просто рада быть здесь. |
