Регулярный сезон NWSL 2025 официально достиг четверти пути. Прошло шесть недель, и это повод обновить мой рейтинг силы команд. Много говорилось о клубном соперничестве и его региональных особенностях, но шестая неделя напомнила, что иногда настоящее соперничество рождается из хаоса.
Лидеры, претендующие на главный трофей, вновь встречались между собой. Были матчи с множеством голов и неожиданными исходами. Команды из нижней части таблицы отбирали очки друг у друга без четких перспектив на будущее. Игры были запоминающимися, и на данном этапе сезона победы не всегда гарантируют автоматический подъем в моем рейтинге. Однако, если вы следите, рейтинг NWSL после пятой недели имел схожие тенденции.
Команды Gotham FC и Portland Thorns провели сразу два матча за шестую неделю: один в середине недели друг против друга и один в выходные. Обе показали смешанные результаты, но достаточно впечатляющие, чтобы подняться в рейтинге. Впервые в этом сезоне 13 из 14 клубов изменили свои позиции в рейтинге силы, что подчеркивает непредсказуемость лиги.
А теперь перейдем к рейтингу:
Рейтинг силы команд NWSL 2025
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pride | +2 | На прошлой неделе я отмечал, что им нужно быть более результативными у чужих ворот, и Барбра Банда с Мартой ответили голами. Это отличная новость для Pride и плохая для всех остальных в лиге. |
| 2. | Kansas City Current | -1 | На выезде они потерпели неожиданное поражение от единственной команды лиги без побед. Они по-прежнему считаются элитной командой, но теперь клубу со Среднего Запада придется учитывать проблемы с затянувшейся травмой Темвы Чавинги, а также Мишель Купер в дальнейшем. |
| 3. | Gotham FC | +1 | Иногда важно не как ты начинаешь, а как заканчиваешь. А иногда у тебя просто есть Эстер Гонсалес в команде, и она забивает настолько часто, что обстоятельства не имеют значения, потому что сейчас она настоящая машина по производству голов. |
| 4. | Washington Spirit | -2 | Spirit быстро оказались в непростом положении, пропустив на третьей минуте. Возможно, игра у них разваливалась дальше, но позитивный момент в том, что Крой Бетюн вернулась на поле в сезоне 2025 после травмы мениска. |
| 5. | San Diego Wave FC | +2 | San Diego подготовили себя к успешному сезону благодаря международным приобретениям. Каждую неделю Каскарино, Дали и Корли создают проблемы для соперников, и благодаря этому Wave продолжают подниматься в рейтинге. |
| 6. | Seattle Reign FC | -1 | Эта команда добивается достаточных результатов, но их игра не настолько впечатляет, чтобы считаться выдающейся в лиге. Это позволит им бороться за место в плей-офф, но говорить о «силе»? Пока нет. |
| 7. | Bay FC | +1 | Рэйчел Кундинанжи наконец забила в этом сезоне, и это был ключевой момент на домашнем стадионе. Команда из Области залива хорошо справляется с тем, чтобы сделать PayPal Park неприступной крепостью, теперь им нужно оставаться сложным соперником всегда. |
| 8. | Portland Thorns FC | +3 | Отличная неделя для Thorns, которые сделали разные важные заявления в двух своих матчах шестой недели. Они продолжат полагаться на новичков, и Кайя Хэнкс присоединилась к числу игроков, показывающих яркую игру в дебютном сезоне. |
| 9. | Angel City FC | -3 | Для Angel City маятник силы качнулся в противоположную сторону. Молодая команда выглядела растерянной во время резких изменений в ходе игры против сильных соперников, и тренерскому штабу нужно найти решение. |
| 10. | North Carolina Courage | — | Можно ли назвать это «украсть победу», если играешь дома? По-моему, нет. North Carolina выиграли тактическую дуэль тренеров, и этого хватило для крупной сенсации, которая позволила им не опуститься в моем рейтинге. Чтобы подняться выше, нужно увидеть больше. |
| 11. | Houston Dash | -3 | Главным позитивным моментом для Dash на этой неделе стала Делани Шиэн. Мы достигли той стадии сезона, когда победа, добытая с огромным трудом командой из нижней части таблицы над другим аутсайдером — это действительно признак силы? |
| 12. | Racing Louisville FC | +2 | Показывают признаки жизни, но хватит ли этого? Возвращение Саванны ДеМело к результативной игре может стать необходимым катализатором. |
| 13. | Utah Royals | -1 | Находятся в глубокой воде и, возможно, там и останутся. У них был импульс, чтобы украсть очки на выезде в Хьюстоне, но они просто не смогли забить в нужный момент. |
| 14. | Chicago Stars FC | -1 | Джеймис Джозеф остается светлым пятном, но на этой неделе Chicago были разгромлены Wave на своем поле и прочно вернулись в лагерь команд, переживающих не лучшие времена. |
