Захватывающий первый матч полуфинала Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Интером», состоявшийся на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса во вторник, завершился боевой ничьей 3:3. Теперь команды отправятся в Италию с равным счетом перед ответной встречей.
Маркус Тюрам, вернувшись в стартовый состав «Интера», сразу же подтвердил свою важность, забив самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги Чемпионов уже на 30-й секунде матча. Однако 17-летний Ламин Ямаль вновь продемонстрировал свою гениальность, забив блестящий сольный гол в своем 100-м матче за «Барселону». Он был близок к еще одному взятию ворот, попав в штангу в концовке, но «Барселона» не смогла удержать преимущество, уступив силе «Интера» при розыгрыше стандартных положений.
Дензел Думфрис оформил дубль после угловых, превратив игру в настоящую «перестрелку», которая не оставляла равнодушным никого. Такой результат обещает интригующий ответный матч в Милане. Но прежде чем думать о нем, давайте оценим действия игроков обеих команд в этой встрече.
Оценки игроков «Барселоны»
| Имя | Минуты | Как играл | Оценка |
|---|---|---|---|
| Войцех Щенсны | 90 | Неудачный матч для вратаря «Барселоны», которого дважды поймали на выходе после угловых, приведших к голам «Интера». Ему нужно значительно прибавить, если «Барселона» хочет иметь шансы в Италии. | 5 |
| Жерар Мартин | 45 | Был заменен после первого тайма по тактическому решению. Как и для Жюля Кунде, это был непростой матч для крайнего защитника. | 5 |
| Иньиго Мартинес | 90 | Провел игру лучше, чем некоторые другие защитники «Барселоны», но когда команда пропускает три мяча, это не имеет большого значения. | 6 |
| Пау Кубарси | 83 | Как и его партнер по центру защиты, Кубарси провел не лучший день, но «Барселоне» удалось немного наладить игру во втором тайме, что помогло добиться ничьей. | 6 |
| Жюль Кунде | 42 | Был легко обыгран при первом голе Маркуса Тюрама, а затем получил травму. Матч, который хочется забыть. | 5 |
| Френки де Йонг | 90 | Создал несколько моментов и хорошо взаимодействовал с Педри в плане контроля мяча, но защита — это командная работа, и почти все игроки не атаки заслуживают критики. | 6 |
| Педри | 83 | Как всегда, отлично справлялся с продвижением атак «Барселоны». Он не совершал чего-то выдающегося, но с такими партнерами впереди ему достаточно было играть просто и надежно. | 6 |
| Дани Ольмо | 68 | Не повезло не забить в этом матче. Ольмо находил свободные зоны, когда «Интер» слишком концентрировался на флангах «Барселоны», и несколько раз заставил Янна Зоммера проявить себя. | 7 |
| Рафинья | 90 | Сделал голевую передачу, а его удар, срикошетив от перекладины и Зоммера, привел к автоголу. Очередное отличное выступление Рафиньи. Если «Барселона» хочет выиграть, бразилец должен сохранить эту форму. | 8 |
| Ферран Торрес | 90 | В отсутствие Роберта Левандовского, Торрес возглавил атаку и смог забить. Играя на, пожалуй, самой ответственной позиции для «Барселоны», он внес значительный вклад в поддержание остроты в атаке. | 8 |
| Ламин Ямаль | 90 | Как ему всего 17? От его проходов до видения поля и способности бить из любой позиции — мало что Ямаль не может сделать на футбольном поле. Его мастерство было ярко продемонстрировано во вторник, в каждом его движении и забитом голе. | 9 |
| Замены | |||
| Эрик Гарсия | Жюль Кунде | Не показал ничего выдающегося, но это и не требовалось. Он был надежен с мячом, помогая «Барселоне» продолжать атаки, когда его внезапно выпустили на поле. | 6 |
| Рональд Араухо | Жерар Мартин | Придал обороне столь необходимую стабильность. Есть мнение, что Араухо должен был начать матч в старте, и его игра после выхода на замену поставит Ханси Флика перед выбором в ответном матче. | 6 |
| Фермин Лопес | Дани Ольмо | Поддерживал темп атаки и проверил Зоммера ударом. Для игрока, вышедшего на замену, этого вполне достаточно. | 6 |
| Андреас Кристенсен | Пау Кубарси | Кубарси висел на желтой карточке, и Ханси Флик не стал рисковать, выпустив свежего игрока в оборону. | Н/Д |
| Гави | Педри | Вышел, чтобы помочь довести игру до конца, и у него было мало времени, чтобы оказать существенное влияние, но он помогал команде продвигаться вперед. | Н/Д |
| Тренер | |||
| Ханси Флик | 5 | «Барселона» могла бы легко сдаться, пропустив два мяча, но команда проявила характер и сумела сравнять счет. «Барселоне» нужно поработать над защитой при стандартах, но в целом, учитывая обстоятельства, это было достойное выступление. | 6 |
Оценки игроков «Интера»
| Имя | Минуты | Как играл | Оценка |
|---|---|---|---|
| Янн Зоммер | 90 | Зоммер отлично проводит эту кампанию Лиги Чемпионов, но этот матч ему не удался. «Барселона» много била по его воротам, но три пропущенных гола при ожидаемых 1.39 говорят о вратарских ошибках. Плюс автогол стал неприятным дополнением. | 4 |
| Алессандро Бастони | 90 | Не лучший матч для итальянца. Он проигрывал индивидуальные единоборства, давая «Барселоне» дополнительные возможности для ударов в штрафной. Хотя многие из них были из не самых выгодных позиций, когда у соперника такие исполнители, как у «Барселоны», опасен каждый удар. | 6 |
| Франческо Ачерби | 90 | Отметился результативной передачей на защитника после стандарта и надежно выбирал позицию, предотвращая опасные моменты до того, как «Барселона» успевала их реализовать. | 7 |
| Янн Биссек | 90 | Выступая вместо Бенжамена Павара, Биссек испытывал трудности, пытаясь угнаться за атакующими игроками «Барселоны». Это обычная проблема для большинства защитников, но в динамике этой игры она была особенно заметна. | 5 |
| Федерико Димарко | 56 | Вернувшись после травмы, Димарко помогал «Интеру» в атаке, но потратил много сил, пытаясь сдержать Ямаля. | 5 |
| Генрих Мхитарян | 90 | Не повезло не забить, и это могло бы сильно изменить ход матча для Мхитаряна. Он не был идеален в обороне, но его креативность помогала создавать моменты. | 6 |
| Хакан Чалханоглу | 71 | «Интер» очень эффективно использовал превосходные подачи Чалханоглу со стандартов. Без них шансы в этом противостоянии были бы ниже. Команда довольна этим, но надеется, что он сможет избежать желтой карточки в ответном матче. | 7 |
| Николо Барелла | 90 | Тихий матч по меркам Бареллы. Ему не удалось задавать темп в центре поля, но это было сложно сделать при доминировании «Барселоны» во владении мячом. | 6 |
| Дензел Думфрис | 81 | Превосходно проявил себя как при стандартах, так и в открытой игре. Два гола и голевая передача от правого защитника — это великолепный результат. | 9 |
| Маркус Тюрам | 81 | Менее чем через минуту после начала матча Тюрам показал «Интеру», чего им не хватало в предыдущих играх. Его перемещения и работа с мячом превосходны, и если «Интер» хочет победить, ему нужно больше от Тюрама. | 8 |
| Лаутаро Мартинес | 45 | В первом тайме, где было забито четыре гола, аргентинец не смог сильно проявить себя до того, как в концовке тайма получил травму спины. Не то, что ожидал «Интер» в таком важном матче. | 5 |
| Замены | |||
| Маттео Дармиан | Дензел Думфрис | Вышел, чтобы добавить свежести, и у него было немного работы, кроме как пытаться защищаться и не дать «Барселоне» забить еще. | Н/Д |
| Карлос Аугусто | Федерико Димарко | Создал несколько моментов и был неплох в обороне, но фланги «Барселоны» — очень сложное испытание. | 6 |
| Давиде Фраттези | Хакан Чалханоглу | Мало касался мяча, так как «Барселона» в конце матча по сути играла в «держать мяч». | 6 |
| Петр Зелиньски | Маркус Тюрам | Вышел, чтобы добавить свежести, и у него было немного работы, кроме как пытаться защищаться и не дать «Барселоне» забить еще. | Н/Д |
| Мехди Тареми | Лаутаро Мартинес | Вышел на поле и почти не касался мяча. Потеря Тюрама и возможная потеря Лаутаро в ответном матче — большая проблема для атаки. | Н/Д |
| Тренер | |||
| Симоне Индзаги | 5 | Учитывая проблемы с травмами и игру на выезде против «Барселоны», три забитых мяча — отличный результат для команды Индзаги после трех сухих матчей подряд. Проблема в том, что они также пропустили три, и это нужно исправлять. | 7 |
